源城区区级救灾物资补库采购项目采购更正公告
采购项目编号:GDTC202603JC002项目负责人:曾小姐发布日期:2026-03-26
源城区区级救灾物资补库采购项目采购更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GDTC202603JC002
原公告的采购项目名称:源城区区级救灾物资补库采购项目
首次公告日期:2026年03月17日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:更正采购文件部分内容
更正内容:
原磋商文件第四章 评审 5.详细评审
更正前:
评审因素 | 评分标准 | |
分值构成 | 报价得分:40分; 商务部分:12分; 技术部分:48分。 | |
报价得分 | 响应报价得分 (40分) | 响应报价得分=(报价基准价/最后响应报价)×价格权值×100[注:满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为报价基准价,其价格分为满分,其他供应商的价格分统一按上述公式计算]最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算报价基准价和最后响应报价。 |
商务部分 | 交货期 (7分) | 交货期每提前1天加1分,最高得7分。 |
同类业绩 (5分) | 响应供应商自2022年1月1日至今完成过的同类供货项目业绩进行评审,每提供1个业绩得2.5分,最高5分。 | |
技术部分 | 技术参数响应程度(18分) | 根据各供应商对磋商文件中带“▲”条款的技术参数响应情况进行评审;完全满足或优于磋商文件要求的得18分;磋商文件中带“▲”条款的指标1项不满足采购要求的扣3分,扣完为止。 注:带“▲”条款的技术条款为重要条款,涉及提供佐证材料的需对应提供相关证明材料,否则视为不满足“▲”条款。 |
供货方案 (15分) | 根据各供应商提供的供货方案包括但不限于(供货进度、包装运输方案等)进行评审: 5.无或不提供得0分。 | |
售后服务方案 (15分) | 根据响应供应商提供的售后服务方案(包括但不限于日常响应时效、供货后善后措施、供货后售后服务机制等)进行评审: 5.售后服务方案不能满足采购人需求或不提供的不得分。 | |
更正为:
5.详细评审
评审因素 | 评分标准 | |
分值构成 | 报价得分:30分; 商务部分:12分; 技术部分:58分。 | |
报价得分 | 响应报价得分 (30分) | 响应报价得分=(报价基准价/最后响应报价)×价格权值×100[注:满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为报价基准价,其价格分为满分,其他供应商的价格分统一按上述公式计算]最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算报价基准价和最后响应报价。 |
商务部分 | 合同履行期限承诺(7分) | 本项目合同履行期限的承诺:合同履行期限满足磋商文件最低要求的,得基础分0分,合同履行期限每比磋商文件提前一天得1分,本项目最高得7分。 |
同类业绩 (5分) | 响应供应商自2022年1月1日至今完成过的同类供货项目业绩进行评审,每提供1个业绩得2.5分,最高5分。 | |
技术部分 | 技术参数响应程度(13分) | 根据各供应商对磋商文件中带“▲”条款的技术参数响应情况进行评审;完全满足或优于磋商文件要求的得13分;磋商文件中带“▲”条款的指标1项不满足采购要求的扣2分,扣完为止。 注:带“▲”条款的技术条款为重要条款,涉及提供佐证材料的需对应提供相关证明材料,否则视为不满足“▲”条款。 |
供货方案 (15分) | 供应商提供的供货服务方案(包括但不限于供货方案、货物保障、进度计划、实施保障等)进行评分: 1.产品运输保证完整无损,货物到货保证措施和应急保障方案明确详细,供货进度计划安排根据采购需求编制且贴合本项目情况,并能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的,得15分; 2.产品运输保证无损,货物到货保证措施和应急保障方案比较详细,供货进度计划安排有根据采购需求编制的,得11分; 3.产品运输保证无损,货物到货保证措施和应急保障方案一般,供货进度计划安排基本能根据采购需求编制的,得7分; 4.产品运输保证无损,货物到货保证措施和应急保障方案简单,供货进度计划安排没有完全根据采购需求编制的,得3分; 5.不提供不得分。 | |
售后服务方案 (15分) | 供应商提供的售后服务方案(包括但不限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容)进行综合评审: 1.售后服务计划清晰明确、详细具体,售后服务人员配置充足、专业技术力量投入充足、技术人员组织安排及跟进处理流程详细具体,设备故障维修有详细的应对措施及相应的解决方案,应急预案考虑深入严谨,售后服务方案各项内容均具备的得15分; 2.售后服务计划明确具体,售后服务人员配置基本满足、专业技术力量投入充足、技术人员组织安排及跟进处理流程具体,设备故障维修有相应的应对措施及解决方案,应急预案考虑深入,售后服务方案各项内容均具备的得11分; 3.售后服务计划明确,售后服务人员不足、技术人员组织安排及跟进处理流程简短,设备故障维修的应对措施及解决方案不可行、应急措施不严谨,售后服务方案部分内容有缺漏的得7分; 4.售后服务计划不明确,售后服务人员不足、技术人员组织安排及跟进处理流程简短不明确,设备故障维修的应对措施及解决方案不可行、缺乏应急措施,售后服务方案部分内容有缺漏的得3分; 5.没有提供本项方案的不得分。 | |
质量保证方案 (15分) | 供应商提供的质量保证方案(包括但不限于产品质量保障方案、运输过程质量保证措施、质量保障承诺等内容)进行综合评审: 1.具有详细的产品质量保证制度及质量考核制度,质量目标清晰明确,质量控制措施合理可行,能根据采购需求编制产品质量保障措施,并能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议,得15分; 2.产品质量保证制度及质量考核制度较详细,质量目标较明确,质量控制措施较合理,能根据采购需求编制产品质量保障措施的,得11分; 3.具有产品质量保证制度及质量考核制度,质量目标基本明确,质量控制措施简单,基本能根据采购需求编制产品质量保障措施的,得7分; 4.具有产品质量保证制度及质量考核制度,质量目标不明确,质量控制措施简单,未能根据采购需求编制产品质量保障措施的,得3分; 5.没有提供本项方案的不得分。 | |
原公告的提交响应文件截止时间和开启时间:2026年03月31日09时30分,更正为2026年04月02日09时30分。
其他内容不变
更正日期:2026年03月26日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
四、本项目联系方式
1.采购人信息
名称:河源市源城区发展和改革局
地址:广东省河源市源城区公园东路1号区政府大院内
联系人:邬先生
联系方式:0762-3333992
2.采购代理机构
名称:河源市天成招标项目管理有限公司
地址:河源市源城区太阳升村生产生活及拆迁用地小区C2栋第七、八号503
联系人:曾女士
联系方式:0762-3138878
3.项目联系方式
项目联系人:曾女士
电话:0762-3138878
03-源城区区级救灾物资补库采购项目竞争性磋商文件.docx
河源市天成招标项目管理有限公司
2026年03月26日
